매매
09-29 사라짐
2억 2,500만
- 소재
- 경기 고양시 행신동
- 층
- 중/15
- 동
- 2305동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 54/39㎡ (16평)
- 확인일자
- 09-16
- 직전실거래
- 2억 4,500만 (08-11) 대비 -8.2%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기도 고양시 덕양구 행신동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 39㎡ (16평) | 13건 | 2억 1,000만 ~ 2억 6,000만 | |
| 49㎡ (22평) | 20건 | 2억 7,000만 ~ 3억 4,000만 | |
| 59㎡ (25평) | 31건 | 3억 4,500만 ~ 4억 2,000만 | 0 |
| 59㎡ (25평) | 0건 소진 | — | |
| 59㎡ (26평) | 0건 | — | 0 |
| 59㎡ (27평) | 36건 | 3억 2,000만 ~ 4억 5,000만 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 39㎡ (16평) | 0건 | — | 0 |
| 49㎡ (22평) | 1건 | 2억 | 0 |
| 59㎡ (25평) | 0건 소진 | — | |
| 59㎡ (25평) | 3건 | 2억 6,000만 ~ 2억 9,000만 | |
| 59㎡ (26평) | 2건 | 2억 9,000만 | 0 |
| 59㎡ (27평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-18 | 매매 | 59㎡ (27평) | 11층 | 3억 9,600만 |
| 09-16 | 매매 | 59㎡ (27평) | 14층 | 3억 5,800만 |
| 09-15 | 매매 | 59㎡ (27평) | 10층 | 3억 4,800만 |
| 09-08 | 매매 | 49㎡ (22평) | 9층 | 3억 400만 |
| 09-04 | 월세 | 59㎡ (27평) | 7층 | 3,000만 / 120만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 24개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 덕양구 50개 단지 중