매매
10-01 사라짐
32억 5,000만
- 소재
- 서울 송파구 잠실동
- 층
- 고/22
- 동
- 154동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 111/84㎡ (34평)
- 확인일자
- 09-28
- 직전실거래
- 33억 2,500만 (09-12) 대비 -2.3%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 송파구 잠실동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 73건 | 27억 8,500만 ~ 33억 | |
| 84㎡ (34평) | 209건 | 30억 5,000만 ~ 37억 | |
| 119㎡ (45평) | 45건 | 39억 9,000만 ~ 48억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 20건 | 11억 ~ 13억 | |
| 84㎡ (34평) | 85건 | 10억 ~ 16억 | |
| 119㎡ (45평) | 14건 | 15억 9,000만 ~ 22억 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-29 | 월세 | 84㎡ (34평) | 25층 | 6억 / 340만 |
| 09-23 | 월세 | 84㎡ (34평) | 10층 | 10억 / 160만 |
| 09-22 | 전세 | 119㎡ (45평) | 16층 | 17억 |
| 09-22 | 전세 | 84㎡ (34평) | 9층 | 14억 4,000만 |
| 09-22 | 전세 | 84㎡ (34평) | 17층 | 13억 9,000만 |
| 09-18 | 매매 | 59㎡ (25평) | 11층 | 29억 4,000만 |
| 09-18 | 전세 | 84㎡ (34평) | 4층 | 14억 |
| 09-18 | 전세 | 59㎡ (25평) | 7층 | 12억 |
| 09-17 | 월세 | 59㎡ (25평) | 17층 | 5억 / 270만 |
| 09-16 | 전세 | 84㎡ (34평) | 19층 | 14억 2,000만 |
| 09-15 | 전세 | 84㎡ (34평) | 4층 | 12억 |
| 09-14 | 전세 | 84㎡ (34평) | 21층 | 13억 5,000만 |
| 09-12 | 매매 | 84㎡ (34평) | 16층 | 33억 2,500만 |
| 09-12 | 전세 | 84㎡ (34평) | 16층 | 13억 5,000만 |
| 09-12 | 월세 | 84㎡ (34평) | 8층 | 11억 / 110만 |
| 09-12 | 월세 | 84㎡ (34평) | 19층 | 1억 / 500만 |
| 09-12 | 월세 | 119㎡ (45평) | 27층 | 14억 5,000만 / 80만 |
| 09-11 | 매매 | 59㎡ (25평) | 18층 | 29억 2,000만 |
| 09-11 | 월세 | 84㎡ (34평) | 11층 | 6억 / 300만 |
| 09-11 | 전세 | 84㎡ (34평) | 19층 | 13억 8,000만 |
| 09-10 | 전세 | 84㎡ (34평) | 10층 | 15억 |
| 09-07 | 월세 | 84㎡ (34평) | 24층 | 5억 5,000만 / 350만 |
| 09-05 | 매매 | 84㎡ (34평) | 10층 | 32억 9,000만 |
| 09-05 | 전세 | 84㎡ (34평) | 11층 | 14억 |
| 09-05 | 전세 | 84㎡ (34평) | 9층 | 13억 |
| 09-03 | 전세 | 84㎡ (34평) | 12층 | 13억 4,000만 |
| 09-03 | 월세 | 84㎡ (34평) | 28층 | 11억 / 160만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 249개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 송파구 97개 단지 중