월세
10-02 사라짐
3억 / 300만
- 소재
- 서울 송파구 방이동
- 층
- 14/24
- 동
- 252동
- 향
- 남서향
- 공급/전용
- 112/83㎡ (34평)
- 확인일자
- 10-01
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 송파구 방이동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 62㎡ (25평) | 7건 | 25억 ~ 38억 | 0 |
| 83㎡ (34평) | 53건 | 27억 5,000만 ~ 37억 | |
| 84㎡ (33평) | 0건 | — | 0 |
| 100㎡ (40평) | 27건 | 30억 ~ 35억 | |
| 120㎡ (47평) | 3건 | 40억 | 0 |
| 121㎡ (47평) | 7건 | 36억 9,000만 ~ 42억 | 0 |
| 126㎡ (49평) | 11건 | 36억 9,000만 ~ 43억 | 0 |
| 128㎡ (50평) | 2건 | 36억 2,000만 | 0 |
| 131㎡ (51평) | 1건 | 41억 | |
| 135㎡ (52평) | 3건 | 38억 ~ 40억 | |
| 136㎡ (53평) | 8건 | 38억 5,000만 ~ 44억 | |
| 148㎡ (57평) | 8건 | 43억 ~ 46억 | 0 |
| 163㎡ (64평) | 6건 | 42억 ~ 48억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 62㎡ (25평) | 0건 소진 | — | |
| 83㎡ (34평) | 4건 | 10억 ~ 11억 | |
| 84㎡ (33평) | 2건 | 10억 | |
| 100㎡ (40평) | 17건 | 11억 ~ 11억 5,000만 | 0 |
| 120㎡ (47평) | 0건 | — | 0 |
| 121㎡ (47평) | 3건 | 13억 | |
| 126㎡ (49평) | 0건 | — | 0 |
| 128㎡ (50평) | 0건 | — | 0 |
| 131㎡ (51평) | 2건 | 13억 | 0 |
| 135㎡ (52평) | 0건 | — | 0 |
| 136㎡ (53평) | 2건 | 12억 5,000만 ~ 15억 5,000만 | 0 |
| 148㎡ (57평) | 1건 | 16억 | 0 |
| 163㎡ (64평) | 2건 | 15억 | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-30 | 월세 | 100㎡ (40평) | 8층 | 9억 5,000만 / 40만 |
| 09-29 | 월세 | 120㎡ (47평) | 1층 | 8억 / 150만 |
| 09-19 | 전세 | 84㎡ (33평) | 1층 | 9억 7,000만 |
| 09-19 | 전세 | 83㎡ (34평) | 12층 | 10억 |
| 09-19 | 전세 | 83㎡ (34평) | 24층 | 9억 5,000만 |
| 09-16 | 월세 | 83㎡ (34평) | 20층 | 7억 / 140만 |
| 09-11 | 월세 | 100㎡ (40평) | 8층 | 8억 / 70만 |
| 09-10 | 월세 | 83㎡ (34평) | 12층 | 6억 3,000만 / 120만 |
| 09-09 | 전세 | 83㎡ (34평) | 15층 | 9억 2,000만 |
| 09-07 | 월세 | 83㎡ (34평) | 16층 | 9억 / 40만 |
| 09-05 | 전세 | 83㎡ (34평) | 8층 | 8억 6,000만 |
| 09-05 | 전세 | 83㎡ (34평) | 2층 | 8억 5,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 47개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 송파구 97개 단지 중