월세
10-02 사라짐
8억 5,000만 / 40만
- 소재
- 서울 강동구 고덕동
- 층
- 고/30
- 동
- 210동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 115/84㎡ (35평)
- 확인일자
- 09-29
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 강동구 고덕동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 51건 | 18억 8,000만 ~ 21억 5,000만 | |
| 59㎡ (28평) | 7건 | 18억 5,000만 ~ 20억 | 0 |
| 72㎡ (30평) | 1건 | 22억 | 0 |
| 84㎡ (35평) | 103건 | 21억 ~ 29억 5,000만 | |
| 97㎡ (40평) | 13건 | 24억 3,000만 ~ 26억 5,000만 | 0 |
| 101㎡ (42평) | 2건 | 24억 | 0 |
| 109㎡ (45평) | 1건 | 25억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 4건 | 8억 | |
| 59㎡ (28평) | 0건 소진 | — | |
| 72㎡ (30평) | 0건 | — | 0 |
| 84㎡ (35평) | 26건 | 9억 5,000만 ~ 13억 | |
| 97㎡ (40평) | 5건 | 13억 ~ 14억 | 0 |
| 101㎡ (42평) | 0건 | — | 0 |
| 109㎡ (45평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-15 | 월세 | 59㎡ (28평) | 19층 | 7억 / 40만 |
| 09-12 | 월세 | 84㎡ (35평) | 4층 | 8억 2,000만 / 70만 |
| 09-12 | 월세 | 59㎡ (28평) | 23층 | 4억 5,000만 / 180만 |
| 09-10 | 매매 | 59㎡ (28평) | 34층 | 18억 |
| 09-09 | 전세 | 84㎡ (35평) | 18층 | 10억 5,000만 |
| 09-07 | 월세 | 59㎡ (28평) | 11층 | 4억 7,000만 / 170만 |
| 09-05 | 전세 | 97㎡ (40평) | 10층 | 13억 |
| 09-05 | 전세 | 84㎡ (35평) | 13층 | 10억 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 62개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 강동구 72개 단지 중