전세
08-14 사라짐
9억 2,000만
- 소재
- 강동구 고덕동
- 층
- 고/19
- 동
- 303동
- 향
- 동향
- 공급/전용
- 82/59㎡ (25평)
- 확인일자
- 08-10
- 직전실거래
- 4억 9,998만 (07-23) 대비 +84%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 강동구 고덕동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 27건 | 18억 5,000만 ~ 21억 5,000만 | 1 |
| 59㎡ (28평) | 8건 | 19억 ~ 20억 | 0 |
| 72㎡ (30평) | 3건 | 21억 ~ 22억 | 0 |
| 84㎡ (35평) | 72건 | 21억 5,000만 ~ 29억 5,000만 | 1 |
| 97㎡ (40평) | 4건 | 25억 5,000만 ~ 26억 | 0 |
| 101㎡ (42평) | 1건 | 24억 | 0 |
| 109㎡ (45평) | 9건 | 23억 ~ 25억 | 0 |
| 141㎡ (59평) | 1건 | 35억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 3건 | 8억 8,000만 ~ 9억 | 2 |
| 59㎡ (28평) | 0건 | — | 0 |
| 72㎡ (30평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 84㎡ (35평) | 30건 | 10억 ~ 13억 | 2 |
| 97㎡ (40평) | 1건 | 13억 | 0 |
| 101㎡ (42평) | 0건 | — | 0 |
| 109㎡ (45평) | 0건 소진 | — | 2 |
| 141㎡ (59평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 07-29 | 월세 | 97㎡ (40평) | 23층 | 2억 5,000만 / 370만 |
| 07-25 | 전세 | 84㎡ (35평) | 2층 | 9억 9,000만 |
| 07-23 | 전세 | 59㎡ (28평) | 7층 | 4억 9,998만 |
| 07-22 | 전세 | 59㎡ (28평) | 4층 | 4억 9,998만 |
| 07-22 | 전세 | 59㎡ (28평) | 2층 | 4억 9,998만 |
| 07-22 | 전세 | 59㎡ (28평) | 6층 | 4억 9,998만 |
| 07-17 | 전세 | 109㎡ (45평) | 9층 | 12억 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 17개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 강동구 68개 단지 운영 중