매매
08-15 사라짐
26억 5,000만
- 소재
- 강동구 둔촌동
- 층
- 중/30
- 동
- 109동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 85/59㎡ (26평)
- 확인일자
- 07-28
- 직전실거래
- 25억 (06-03) 대비 +6%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 강동구 둔촌동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 29㎡ (14평) | 0건 | — | 0 |
| 39㎡ (19평) | 10건 | 19억 ~ 19억 5,000만 | 1 |
| 49㎡ (23평) | 0건 | — | 0 |
| 59㎡ (26평) | 62건 | 25억 8,000만 ~ 28억 5,000만 | 3 |
| 84㎡ (34평) | 263건 | 28억 ~ 35억 5,000만 | 2 |
| 95㎡ (38평) | 100건 | 30억 9,000만 ~ 36억 | 0 |
| 109㎡ (43평) | 69건 | 34억 ~ 42억 | 1 |
| 109㎡ (44평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 113㎡ (45평) | 1건 | 33억 5,000만 | 0 |
| 134㎡ (50평) | 49건 | 40억 7,500만 ~ 47억 | 0 |
| 144㎡ (59평) | 9건 | 48억 ~ 69억 6,000만 | 0 |
| 156㎡ (64평) | 2건 | 52억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 29㎡ (14평) | 2건 | 7억 | 0 |
| 39㎡ (19평) | 97건 | 7억 ~ 9억 | 1 |
| 49㎡ (23평) | 32건 | 7억 ~ 12억 | 2 |
| 59㎡ (26평) | 48건 | 12억 ~ 14억 | 1 |
| 84㎡ (34평) | 117건 | 15억 ~ 16억 5,000만 | 2 |
| 95㎡ (38평) | 14건 | 16억 5,000만 ~ 17억 5,000만 | 1 |
| 109㎡ (43평) | 0건 소진 | — | 2 |
| 109㎡ (44평) | 79건 | 17억 9,000만 ~ 20억 | 1 |
| 113㎡ (45평) | 11건 | 15억 ~ 22억 | 0 |
| 134㎡ (50평) | 12건 | 20억 9,000만 ~ 22억 | 0 |
| 144㎡ (59평) | 0건 | — | 0 |
| 156㎡ (64평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 08-01 | 월세 | 59㎡ (26평) | 3층 | 4억 / 200만 |
| 07-30 | 전세 | 59㎡ (26평) | 25층 | 12억 |
| 07-28 | 월세 | 39㎡ (19평) | 16층 | 5억 / 150만 |
| 07-26 | 전세 | 39㎡ (19평) | 30층 | 7억 |
| 07-25 | 월세 | 59㎡ (26평) | 30층 | 4억 5,000만 / 260만 |
| 07-25 | 전세 | 109㎡ (44평) | 33층 | 18억 |
| 07-25 | 월세 | 84㎡ (34평) | 34층 | 3억 / 480만 |
| 07-25 | 전세 | 84㎡ (34평) | 23층 | 16억 |
| 07-25 | 매매 | 95㎡ (38평) | 15층 | 25억 |
| 07-24 | 전세 | 29㎡ (14평) | 10층 | 2억 1,000만 |
| 07-24 | 전세 | 29㎡ (14평) | 29층 | 2억 1,000만 |
| 07-24 | 전세 | 39㎡ (19평) | 25층 | 2억 8,125만 |
| 07-24 | 전세 | 29㎡ (14평) | 8층 | 2억 1,000만 |
| 07-18 | 전세 | 84㎡ (34평) | 20층 | 16억 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 31개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 강동구 68개 단지 운영 중