월세
08-15 사라짐
7억 / 120만
- 소재
- 강동구 고덕동
- 층
- 고/21
- 동
- 126동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 100/73㎡ (30평)
- 확인일자
- 08-11
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울시 강동구 고덕동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 143건 | 20억 5,000만 ~ 23억 | 5 |
| 73㎡ (30평) | 9건 | 23억 ~ 26억 | 1 |
| 73㎡ (31평) | 0건 | — | 0 |
| 84㎡ (34평) | 75건 | 24억 5,000만 ~ 28억 | 1 |
| 84㎡ (35평) | 0건 | — | 0 |
| 97㎡ (40평) | 18건 | 30억 | 0 |
| 97㎡ (40평) | 0건 | — | 0 |
| 113㎡ (47평) | 8건 | 30억 ~ 34억 | 0 |
| 175㎡ (73평) | 1건 | 55억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 15건 | 8억 5,000만 ~ 9억 5,000만 | 7 |
| 73㎡ (30평) | 0건 | — | 0 |
| 73㎡ (31평) | 21건 | 9억 8,000만 ~ 10억 | 0 |
| 84㎡ (34평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 84㎡ (35평) | 7건 | 10억 ~ 13억 | 0 |
| 97㎡ (40평) | 0건 | — | 0 |
| 97㎡ (40평) | 1건 | 13억 5,000만 | 0 |
| 113㎡ (47평) | 0건 | — | 0 |
| 175㎡ (73평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 07-31 | 월세 | 84㎡ (35평) | 16층 | 9억 / 110만 |
| 07-28 | 전세 | 59㎡ (25평) | 27층 | 8억 8,000만 |
| 07-25 | 전세 | 73㎡ (31평) | 10층 | 10억 |
| 07-21 | 전세 | 59㎡ (25평) | 4층 | 6억 |
| 07-18 | 월세 | 59㎡ (25평) | 17층 | 5억 / 160만 |
| 07-18 | 전세 | 59㎡ (25평) | 6층 | 8억 7,000만 |
| 07-17 | 월세 | 59㎡ (25평) | 6층 | 3억 / 225만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 71개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 강동구 68개 단지 운영 중