전세
10-01 사라짐
14억 9,000만
- 소재
- 서울 강남구 압구정동
- 층
- 고/13
- 동
- 121동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 167/155㎡ (51평)
- 확인일자
- 09-18
- 직전실거래
- 15억 (07-25) 대비 -0.7%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 강남구 압구정동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 107㎡ (34평) | 27건 | 54억 9,000만 ~ 65억 | 0 |
| 108㎡ (35평) | 88건 | 54억 9,000만 ~ 75억 | |
| 109㎡ (35평) | 26건 | 55억 ~ 62억 | |
| 110㎡ (36평) | 21건 | 56억 ~ 70억 | |
| 111㎡ (36평) | 36건 | 56억 ~ 68억 | |
| 112㎡ (36평) | 3건 | 56억 ~ 58억 | 0 |
| 115㎡ (38평) | 20건 | 56억 ~ 66억 | 0 |
| 121㎡ (39평) | 19건 | 59억 ~ 75억 | 0 |
| 122㎡ (39평) | 1건 | 75억 | 0 |
| 152㎡ (50평) | 67건 | 72억 9,000만 ~ 90억 | 0 |
| 155㎡ (51평) | 72건 | 73억 ~ 90억 | |
| 170㎡ (55평) | 53건 | 74억 9,000만 ~ 98억 | |
| 170㎡ (57평) | 22건 | 77억 8,000만 ~ 85억 | 0 |
| 171㎡ (57평) | 30건 | 79억 ~ 110억 | 0 |
| 182㎡ (60평) | 46건 | 87억 9,000만 ~ 130억 | |
| 183㎡ (61평) | 121건 | 85억 ~ 126억 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 107㎡ (34평) | 0건 | — | 0 |
| 108㎡ (35평) | 7건 | 8억 5,000만 ~ 10억 | |
| 109㎡ (35평) | 5건 | 10억 | |
| 110㎡ (36평) | 0건 | — | 0 |
| 111㎡ (36평) | 8건 | 9억 5,000만 ~ 10억 | 0 |
| 112㎡ (36평) | 0건 | — | 0 |
| 115㎡ (38평) | 6건 | 10억 ~ 11억 | 0 |
| 121㎡ (39평) | 0건 | — | 0 |
| 122㎡ (39평) | 0건 | — | 0 |
| 152㎡ (50평) | 4건 | 18억 ~ 18억 5,000만 | 0 |
| 155㎡ (51평) | 0건 소진 | — | |
| 170㎡ (55평) | 3건 | 15억 ~ 16억 | |
| 170㎡ (57평) | 3건 | 16억 | 0 |
| 171㎡ (57평) | 0건 | — | 0 |
| 182㎡ (60평) | 0건 | — | 0 |
| 183㎡ (61평) | 19건 | 16억 ~ 20억 | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-23 | 매매 | 152㎡ (50평) | 8층 | 75억 |
| 09-15 | 전세 | 84㎡ | 2층 | 10억 |
| 09-12 | 월세 | 108㎡ (35평) | 11층 | 5억 / 160만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 49개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 강남구 118개 단지 중