월세
09-30 사라짐
20억 / 1,600만
- 소재
- 서울 강남구 도곡동
- 층
- 중/55
- 동
- F동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 297/223㎡ (90평)
- 확인일자
- 09-29
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 강남구 도곡동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 92㎡ (37평) | 2건 | 36억 | 0 |
| 111㎡ (45평) | 1건 | 35억 | 0 |
| 115㎡ (47평) | 24건 | 37억 4,000만 ~ 42억 | 0 |
| 124㎡ (50평) | 3건 | 43억 5,000만 | 0 |
| 130㎡ (52평) | 5건 | 40억 9,000만 ~ 42억 | |
| 144㎡ (58평) | 10건 | 51억 9,000만 ~ 60억 | |
| 154㎡ (62평) | 2건 | 65억 | 0 |
| 160㎡ (64평) | 1건 | 60억 | 0 |
| 161㎡ (65평) | 2건 | 60억 | 0 |
| 162㎡ (65평) | 2건 | 60억 | 0 |
| 163㎡ (66평) | 0건 | — | 0 |
| 164㎡ (66평) | 18건 | 57억 ~ 65억 | 0 |
| 195㎡ (79평) | 1건 | 85억 | 0 |
| 218㎡ (88평) | 5건 | 90억 ~ 95억 | 0 |
| 223㎡ (90평) | 5건 | 90억 | 0 |
| 244㎡ (98평) | 1건 | 85억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 92㎡ (37평) | 0건 | — | 0 |
| 111㎡ (45평) | 0건 | — | 0 |
| 115㎡ (47평) | 0건 소진 | — | |
| 124㎡ (50평) | 0건 | — | 0 |
| 130㎡ (52평) | 1건 | 22억 | |
| 144㎡ (58평) | 0건 | — | 0 |
| 154㎡ (62평) | 0건 | — | 0 |
| 160㎡ (64평) | 0건 | — | 0 |
| 161㎡ (65평) | 0건 | — | 0 |
| 162㎡ (65평) | 5건 | 24억 9,000만 ~ 28억 | 0 |
| 163㎡ (66평) | 5건 | 27억 9,000만 ~ 30억 | 0 |
| 164㎡ (66평) | 2건 | 31억 | 0 |
| 195㎡ (79평) | 0건 | — | 0 |
| 218㎡ (88평) | 0건 | — | 0 |
| 223㎡ (90평) | 0건 | — | 0 |
| 244㎡ (98평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 10-01 | 전세 | 162㎡ (66평) | 3층 | 25억 |
| 09-24 | 전세 | 130㎡ (52평) | 11층 | 21억 |
| 09-14 | 월세 | 92㎡ (37평) | 23층 | 6억 / 360만 |
| 09-07 | 전세 | 115㎡ (47평) | 41층 | 3억 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 14개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 강남구 118개 단지 중