월세
10-01 사라짐
4억 / 150만
- 소재
- 서울 강남구 압구정동
- 층
- 중/12
- 동
- 1동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 90/63㎡ (27평)
- 확인일자
- 09-30
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 강남구 압구정동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 43㎡ (19평) | 0건 | — | 0 |
| 49㎡ (20평) | 39건 | 34억 9,000만 ~ 43억 | |
| 50㎡ (21평) | 1건 | 36억 | 0 |
| 60㎡ (25평) | 0건 | — | 0 |
| 63㎡ (27평) | 36건 | 41억 ~ 58억 | |
| 65㎡ (27평) | 1건 | 36억 4,000만 | 0 |
| 78㎡ (31평) | 47건 | 42억 8,000만 ~ 52억 | 0 |
| 79㎡ (32평) | 1건 | 43억 | 0 |
| 83㎡ (35평) | 0건 | — | 0 |
| 91㎡ (37평) | 26건 | 49억 8,000만 ~ 70억 | |
| 103㎡ (41평) | 2건 | 55억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 43㎡ (19평) | 3건 | 5억 4,000만 | 0 |
| 49㎡ (20평) | 8건 | 5억 ~ 6억 5,000만 | 0 |
| 50㎡ (21평) | 0건 | — | 0 |
| 60㎡ (25평) | 1건 | 8억 | 0 |
| 63㎡ (27평) | 21건 | 6억 8,000만 ~ 7억 5,000만 | |
| 65㎡ (27평) | 4건 | 6억 5,000만 ~ 7억 3,000만 | 0 |
| 78㎡ (31평) | 10건 | 5억 7,000만 ~ 9억 | 0 |
| 79㎡ (32평) | 0건 | — | 0 |
| 83㎡ (35평) | 1건 | 7억 2,000만 | 0 |
| 91㎡ (37평) | 11건 | 9억 ~ 10억 5,000만 | 0 |
| 103㎡ (41평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-17 | 월세 | 63㎡ (27평) | 8층 | 4억 / 150만 |
| 09-14 | 전세 | 60㎡ (25평) | 5층 | 7억 |
| 09-05 | 월세 | 78㎡ (31평) | 4층 | 5억 / 120만 |
| 09-04 | 월세 | 63㎡ (27평) | 8층 | 4억 / 150만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 21개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 강남구 118개 단지 중