매매
09-30 사라짐
35억
- 소재
- 서울 강남구 대치동
- 층
- 고/14
- 동
- 102동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 113/84㎡ (34평)
- 확인일자
- 09-29
- 직전실거래
- 40억 4,000만 (06-06) 대비 -13.4%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 강남구 대치동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 84㎡ (34평) | 93건 | 34억 5,000만 ~ 38억 | |
| 115㎡ (41평) | 34건 | 40억 ~ 47억 5,000만 | 0 |
| 126㎡ (45평) | 32건 | 44억 ~ 49억 | 0 |
| 128㎡ (46평) | 43건 | 44억 ~ 49억 | |
| 159㎡ (55평) | 13건 | 47억 ~ 54억 | 0 |
| 161㎡ (57평) | 31건 | 50억 ~ 57억 | 0 |
| 190㎡ (66평) | 8건 | 64억 ~ 64억 5,000만 | 0 |
| 191㎡ (67평) | 10건 | 61억 9,000만 ~ 70억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 84㎡ (34평) | 32건 | 11억 ~ 12억 | |
| 115㎡ (41평) | 11건 | 14억 9,500만 ~ 16억 | |
| 126㎡ (45평) | 0건 | — | 0 |
| 128㎡ (46평) | 13건 | 14억 9,000만 ~ 16억 | |
| 159㎡ (55평) | 0건 | — | 0 |
| 161㎡ (57평) | 6건 | 17억 ~ 18억 | 0 |
| 190㎡ (66평) | 10건 | 19억 9,000만 ~ 25억 | 0 |
| 191㎡ (67평) | 5건 | 19억 9,000만 ~ 25억 | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-29 | 월세 | 84㎡ (34평) | 12층 | 7억 / 90만 |
| 09-17 | 매매 | 159㎡ (55평) | 10층 | 46억 9,500만 |
| 09-17 | 월세 | 128㎡ (46평) | 7층 | 11억 8,000만 / 166만 |
| 09-17 | 전세 | 84㎡ (34평) | 2층 | 11억 7,000만 |
| 09-03 | 전세 | 115㎡ (41평) | 6층 | 15억 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 24개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 강남구 118개 단지 중