매매
10-02 사라짐
19억
- 소재
- 서울 강동구 상일동
- 층
- 중/25
- 동
- 111동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 84/59㎡ (25평)
- 확인일자
- 09-28
- 직전실거래
- 17억 9,500만 (07-04) 대비 +5.8%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 강동구 상일동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 34건 | 18억 ~ 19억 | |
| 74㎡ (30평) | 17건 | 20억 ~ 22억 | |
| 84㎡ (33평) | 63건 | 20억 5,000만 ~ 23억 | |
| 101㎡ (38평) | 0건 소진 | — | |
| 101㎡ (39평) | 14건 | 23억 6,000만 ~ 25억 | 0 |
| 118㎡ (44평) | 4건 | 27억 ~ 30억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 9건 | 8억 3,000만 ~ 9억 | |
| 74㎡ (30평) | 0건 | — | 0 |
| 84㎡ (33평) | 1건 | 10억 5,000만 | |
| 101㎡ (38평) | 1건 | 13억 | 0 |
| 101㎡ (39평) | 0건 | — | 0 |
| 118㎡ (44평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-30 | 월세 | 48㎡ | 2층 | 1억 2,800만 / 49만 |
| 09-30 | 월세 | 48㎡ | 10층 | 1억 2,800만 / 49만 |
| 09-30 | 월세 | 48㎡ | 6층 | 1억 2,800만 / 49만 |
| 09-30 | 월세 | 48㎡ | 4층 | 1억 2,800만 / 49만 |
| 09-22 | 전세 | 101㎡ (39평) | 18층 | 12억 5,000만 |
| 09-19 | 전세 | 84㎡ (33평) | 16층 | 9억 5,000만 |
| 09-14 | 월세 | 84㎡ (33평) | 4층 | 2억 / 320만 |
| 09-05 | 매매 | 84㎡ (33평) | 28층 | 20억 9,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 18개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 강동구 72개 단지 중