매매
09-29 사라짐
16억 8,500만
- 소재
- 서울 강동구 암사동
- 층
- 저/30
- 동
- 120동
- 향
- 남서향
- 공급/전용
- 87/59㎡ (26평)
- 확인일자
- 09-18
- 직전실거래
- 17억 5,000만 (09-02) 대비 -3.7%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 강동구 암사동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (26평) | 21건 | 17억 7,000만 ~ 20억 | |
| 84㎡ (34평) | 12건 | 19억 9,000만 ~ 21억 | |
| 102㎡ (40평) | 11건 | 21억 ~ 23억 | |
| 111㎡ (44평) | 11건 | 21억 ~ 24억 | |
| 112㎡ (44평) | 17건 | 20억 5,000만 ~ 24억 | 0 |
| 133㎡ (51평) | 8건 | 23억 ~ 25억 | |
| 160㎡ (60평) | 1건 | 28억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (26평) | 2건 | 8억 5,000만 | 0 |
| 84㎡ (34평) | 0건 소진 | — | |
| 102㎡ (40평) | 0건 | — | 0 |
| 111㎡ (44평) | 5건 | 9억 5,000만 ~ 11억 | |
| 112㎡ (44평) | 2건 | 11억 5,000만 | 0 |
| 133㎡ (51평) | 2건 | 12억 | 0 |
| 160㎡ (60평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-18 | 월세 | 84㎡ (34평) | 10층 | 2억 / 280만 |
| 09-15 | 전세 | 84㎡ (34평) | 24층 | 9억 5,000만 |
| 09-06 | 월세 | 59㎡ (26평) | 10층 | 3억 8,000만 / 160만 |
| 09-05 | 월세 | 112㎡ (44평) | 2층 | 2억 / 320만 |
| 09-03 | 월세 | 112㎡ (44평) | 12층 | 7억 / 160만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 43개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 강동구 72개 단지 중